產(chǎn)品簡介
三綜合試驗(yàn)箱品牌是模擬GB/T10586-2006濕熱試驗(yàn)箱技術(shù)條件、GB/T10589-2008低溫試驗(yàn)箱等技術(shù)條件;GB/T11158-2008高溫試驗(yàn)箱技術(shù)條件制造,主要為航天、航空、石油、化工、軍事、汽車(摩托車)、船舶、電子、通訊等科研及生產(chǎn)單位提供溫濕度變化環(huán)境,模擬試品在溫濕度變化環(huán)境條件下加載模擬振動(dòng)的適應(yīng)性試驗(yàn)及對電子元器件的安全性測試提供可靠性試驗(yàn)、產(chǎn)品篩選等。
本試驗(yàn)箱適用于對產(chǎn)品(整機(jī))、零部件、材料進(jìn)行高溫、低溫、高低溫循環(huán)試驗(yàn),以及恒定濕熱和交變濕熱試驗(yàn)。
三、主要技術(shù)參數(shù) | |
3.1 工作室尺寸 | 3000×3000×3000mm (深×寬×高),內(nèi)容積約27m3 |
3.2試品尺寸 | 未提供 |
3.3 外形尺寸(約) | 根據(jù)現(xiàn)場安裝確定尺寸 |
3.4溫度范圍 | -50℃~+130℃ |
3.5溫度波動(dòng)度 | ≤±0.5℃ |
3.6溫度均勻度 | ≤±2℃ |
3.7溫度偏差 | ≤±2℃ |
3.8升溫速率 | -50℃到130℃,≤60min(100Kg鋁錠,全程平均值) |
3.9降溫速率 | 20℃到-50℃,≤80min(100Kg鋁錠,全程平均值) |
3.10濕度范圍 | 20%R.H~98%R.H |
3.11濕度偏差 | ≤±3%RH (>75%RH) ;≤±5%RH (≤75%RH) |
3.12濕度波動(dòng)度 | ≤±2%RH |
3.13配接振動(dòng)臺尺寸 | 1200mm×1200mm |
3.15滿足標(biāo)準(zhǔn) | GB10586-2006濕熱試驗(yàn)箱技術(shù)條件; GB10592-2008高、低溫試驗(yàn)箱技術(shù)條件; GB/T 2423.1-2008電工電子產(chǎn)品基本環(huán)境試驗(yàn)規(guī)程 試驗(yàn)A:低溫試驗(yàn)方法; GB/T 2423.2-2008電工電子產(chǎn)品基本環(huán)境試驗(yàn)規(guī)程 試驗(yàn)B:高溫試驗(yàn)方法; GB/T 2423.3-2006電工電子產(chǎn)品基本環(huán)境試驗(yàn)規(guī)程試驗(yàn)Cab: 恒定濕熱試驗(yàn)方法; GB/T 2423.4-2008電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗(yàn) 第2部分:試驗(yàn)Db: 交變濕熱; |
3.16驗(yàn)收方法及依據(jù) | GB/T5170.1-2008 電工電子產(chǎn)業(yè)環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備檢驗(yàn)方法 總則; GB/T5170.2-2008電工電子產(chǎn)業(yè)環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備檢驗(yàn)方法 溫度試驗(yàn)設(shè)備; GB/T5170.5-2008電工電子產(chǎn)業(yè)環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備檢驗(yàn)方法 濕度試驗(yàn)設(shè)備; GB/T5170.18-2005電工電子產(chǎn)業(yè)環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備檢驗(yàn)方法 溫度/濕度組合循環(huán)試驗(yàn)設(shè)備; GB/T5170.19-2005電工電子產(chǎn)業(yè)環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備檢驗(yàn)方法 溫度/振動(dòng)(正弦)綜合試驗(yàn)設(shè)備; JJF1270-2010 溫度、濕度、振動(dòng)綜合環(huán)境試驗(yàn)系統(tǒng)校準(zhǔn)規(guī)范; JJF1101-2003 環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備溫度、濕度校準(zhǔn)規(guī)范。 |
傳真:021-62263673 | | 網(wǎng)后臺登錄 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)
頁面導(dǎo)航:三綜合試驗(yàn)箱品牌