品牌:和晟【HESON】
型號:HS-DHG-9070A
品名:鼓風(fēng)干燥箱
溫馨提示
產(chǎn)品圖片、屬性及價格等僅供參考,詳情請來電或旺旺咨詢!
一、產(chǎn)品簡介:
供工礦企業(yè)、大專院校、生物制品、食品加工、農(nóng)業(yè)科技、化工制藥、醫(yī)療單位及各類實驗室等作粉末干燥、烘焙之用。特別適用于熱敏性、易分解、易氧化物質(zhì)和復(fù)雜成分物品的干燥。
二、產(chǎn)品特點:
1、選用的CPU處理芯片和鉑電阻傳感器的溫度控制系統(tǒng)使溫度控制更,操作更方便。
2、具備傳感器故障報警,超溫報警,自診斷動態(tài)控制,溫度顯示校正,參數(shù)記憶和長達9999分鐘的定時功能。
3、外殼采用冷軋鋼板,采用磷化靜電噴粉技術(shù)
4、內(nèi)膽304不銹鋼內(nèi)膽,防生銹
三、技術(shù)參數(shù):
型號 | DHG-9030A | DHG-9070A | DHG-9140A | DHG-9240A | ||
工作環(huán)境 | 環(huán)境溫度5~30℃ | |||||
相對濕度≤80% | ||||||
海拔高度≤2000m | ||||||
電源AC220V±10% 50Hz±1Hz | ||||||
工作方式 | 液晶顯示,模糊PID控制技術(shù)的微處理器溫度控制 | |||||
高精度鉑電阻傳感器 | ||||||
強迫循環(huán)對流風(fēng)道 | ||||||
可選0~9999分鐘或小時定時。 | ||||||
溫度 | 控制范圍 | Rt+10~200℃ | ||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | |||||
波動度 | ±0.5℃ | |||||
報警 | SV+5℃出廠值 | |||||
消耗功率 | 650W | 1050W | 1500W | 2050W | ||
材料 | 工作室 | 304不銹鋼板 | ||||
外殼 | 08F冷軋鋼板 | |||||
擱板(標(biāo)配) | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/5 | ||
重量 | 凈重 | 30KG | 50KG | 73KG | 91KG | |
尺寸MM | 工作室 | 300*300*350 | 400*400*450 | 450*550*550 | 500*600*750 | |
外形 | 445*450*710 | 550*550*800 | 640*700*900 | 690*730*1100
|
傳真:021-62263673 | | 網(wǎng)后臺登錄 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)
上海和晟儀器科技有限公司 (m.itaoq.com)主營:差示掃描量熱儀,炭黑含量測試儀,熱重分析儀,導(dǎo)熱系數(shù)測試儀.