恒溫恒濕試驗箱適用于工業(yè)產(chǎn)品高溫、低溫的可靠性試驗。對電子電工、汽車摩托、航空航天、船舶兵器、高等院校、科研單位等相關(guān)產(chǎn)品的零部件及材料在高溫、低溫(交變)循環(huán)變化的情況下,檢驗其各項性能指標(biāo)。
型號 | HS-80 (A、B、C) | HS-100 (A、B、C) | HS-150 (A、B、C) | HS-225 (A、B、C) | HS-408 (A、B、C) | HS-800 (A、B、C) | HS-1000 (A、B、C) | ||
內(nèi)部尺寸 (cm) | 40*40*50 | 50*50*40 | 50*50*60 | 50*60*75 | 60*80*85 | 100*80*100 | 100*100*100 | ||
外形尺寸 (cm) | 110*71*136 | 115*85*136 | 117*85*146 | 117*91*166 | 140*101*176 | 170*111*176 | 180*123*196 | ||
溫度范圍 | A、(-20—150℃) B、(-40—150℃) C、(-70—150℃) | ||||||||
濕度范圍 | 20%——98%R.H | ||||||||
波動/均勻度 | ≤±0.5℃/±2℃ | ||||||||
升溫速率 | 1—3℃/min | ||||||||
降溫速率 | 0.7—1℃/min【1—3℃/min(可選)】 | ||||||||
升溫時間 | 20℃~100℃約35min | 20℃~100℃約35min | 20℃~100℃約35min | ||||||
降溫時間 | 20℃~ -20℃約40min | 20℃~ -40℃約50min | 20℃~ -70℃約80min | ||||||
內(nèi)部材質(zhì) | SUS#304不銹鋼 | ||||||||
外箱材質(zhì) | SUS#304不銹鋼+粉體烤漆 | ||||||||
隔熱材料 | PU及隔熱棉 | ||||||||
解析精度 | 溫度:0.01℃ | ||||||||
控制精度 | 溫度:±0.3℃ | ||||||||
控制系統(tǒng) | 微電腦控制方式,標(biāo)準(zhǔn)型采用韓國進(jìn)口三元“TEMI1500”彩色觸控式中英文可程式溫度控制器,以P.I.D控制SSR | ||||||||
加熱系統(tǒng) | SUS#304不銹鋼高速加熱器 | ||||||||
制冷裝系統(tǒng) | 原裝法國“泰康”壓縮機、風(fēng)冷式冷凝器、油分、電磁閥、干燥過濾器等 | ||||||||
加濕方式 | 表面蒸發(fā)方式 | ||||||||
循環(huán)系統(tǒng) | 不銹鋼風(fēng)葉、低噪音、多翼式循環(huán)風(fēng)扇 | ||||||||
安全裝置 | 漏電斷電保護(hù)、壓縮機超壓、過熱過流保護(hù)、過載熔斷保護(hù)、風(fēng)機過熱保護(hù)、聲訊報警等 | ||||||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 多層加熱除霜附照明玻璃視窗1套、試樣架2個、測試引線孔1個(50mm) | ||||||||
電壓電源 | AC220V±10% 50HZ±1HZ AC380V±10% 50HZ±1HZ (三相四線) | ||||||||
使用環(huán)境溫度 | 5℃——+30℃ ≤85%R.H |
傳真:021-62263673 | | 網(wǎng)后臺登錄 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)
上海和晟儀器科技有限公司 (m.itaoq.com)主營:差示掃描量熱儀,炭黑含量測試儀,熱重分析儀,導(dǎo)熱系數(shù)測試儀.